支架系列
	  放頂煤支架
		
		

放頂煤液壓支架是在普通液壓支架基礎(chǔ)上增加了一套液壓機(jī)械裝置,把頂板由液壓支架頂梁后端切頂冒落改為頂煤由掩護(hù)梁上的放頂煤機(jī)構(gòu)放落。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):MT312—2000;MT/T154.5—1996
|   型號(hào) | ZF1800/16/24 | ZF2400/16/24 | ZF3200/16/25 | ZF4200/16/26 | ZF4000/15/30 | ZF4500/16/27 | 
| 支架高度(m) | 1.55-2.40 | 1.55-2.40 | 1.60-2.50 | 1.60-2.60 | 1.50-3.00 | 1.60-2.70 | 
| 支架寬度(m) | 0.92-1.05 | 09.2-1.05 | 1.19-1.33 | 1.43-1.60 | 1.19-1.33 | 1.43-1.60 | 
| 中心距離(m) | 1.00  | 1.00  | 1.25 | 1.50  | 1.25 | 1.50  | 
| 工作阻力(KN) | 1800 | 2400 | 3200 | 4200 | 4000 | 4500 | 
| 初撐力(KN) | 1544 | 2000 | 2500 | 3519 | 3200 | 3260 | 
| 支護(hù)強(qiáng)度(Mpa) | 0.65 | 0.87 | 0.80  | 0.79-0.80 | 0.8-0.86 | 0.64-0.78 | 
| 對(duì)底板比壓(Mpa) | 1.42 | 1.8 | 1.94 | 1.5-1.8 | 1.3-1.6 | 1.5-1.8 | 
| 推溜力(KN) | 108 | 108 | 120 | 120 | 385 | 246 | 
| 拉架力(KN) | 264 | 264 | 323 | 323 | 455 | 552 | 
| 運(yùn)輸尺寸(m) | 4.1×0.92×1.55 | 4.25×0.92×1.55 | 5.3×1.19×1.6 | 5.6×1.43×1.6 | 5.6×1.19×1.5 | 5.7×1.43×1.6 | 






