特點:
1. 關鍵零部件采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼;
2. 密封件采用德國進口密封件;
3. 與工作介質(zhì)接觸的零部件均采用了多元素沉積技術做防銹處理;
4. 采用大流量溢流閥,保持系統(tǒng)壓力的穩(wěn)定;
5. 浮球閥自動控制液箱的高、低液位;
| 名稱 | BPW250/14 (10、6.3、5.5) | BPW200/10 (6.3/5.5) | BPW160/10 (6.3/5.5) | 
| 公稱壓力 (MPa) | 14 (10、6.3、5.5) | 10 (6.3/5.5) | 10 (6.3/5.5) | 
| 公稱流量(L/min) | 250 | 200 | 160 | 
| 電機功率(KW) | 75 (55、37/37) | 45 (30、22) | 37 (22、22) | 
| 柱塞直徑(mm) | 55 | 50 | 45 | 
| 柱塞行程(mm) | 70 | 70 | 70 | 
| 曲軸轉速(r/min) | 517 | 517 | 517 | 
| 工作介質(zhì) | 中性水 | ||
| 配套液箱 | XP250/16型清水箱 | XP200/16型清水箱 | XP160/16型清水箱 | 
| 液箱容積(L) | 1600 | 1600 | 1600 | 


| 名稱 | BPW400/16 (14、12.5、10) | BPW360/16 (14、12.5、10) | BPW320/16 (12.5、10、6.3) | BPW315/16 (14、12.5、10、6.3、4) | 
| 公稱壓力 (MPa) | 16 (14、12.5、10) | 16 (14、12.5、10) | 16 (12.5、10、6.3) | 16 (14、12.5、10、6.3、4) | 
| 公稱流量(L/min) | 400 | 360 | 320 | 315 | 
|   電機功率(KW) | 132 (132、110、90) | 132 (110、90、75) | 110 (90、75、45) | 110 (90、90、75、45、30) | 
| 柱塞直徑(mm) | 71 | 67 | 63 | 63 | 
| 柱塞行程(mm) | 66 | 66 | 66 | 66 | 
| 曲軸轉速(r/min) | 560 | 560 | 560 | 560 | 
| 工作介質(zhì) | 中性水 | |||
| 配套液箱 | XP400/25型 清水箱 | XP360/25 型清水箱 | XP320/20 型清水箱 | XP315/20 型清水箱 | 
| 液箱容積(L) | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 
BPW516/16(BPW500/16)系列噴霧泵

    BPW系列五柱塞噴霧泵與XP系列清水箱組成噴霧泵站,是為煤礦井下各種采煤機、掘進機提供噴霧滅塵所需壓力水的動力設備。該泵站由兩臺泵和一臺箱組成,一臺使用,一臺備用。
特點:
1. 五柱塞式結構,壓力、流量更為穩(wěn)定;
2. 雙重潤滑方式:飛濺潤滑、強制潤滑,潤滑效果更為明顯;
3. 分體式泵頭,維修更為方便;
4. 與工作介質(zhì)接觸的零部件均采用了多元素沉積技術做防銹處理;
5. 采用大流量溢流閥,保持系統(tǒng)壓力的穩(wěn)定;
6. 浮球閥自動控制液箱的高、低液位;
技術參數(shù): 執(zhí)行標準:MT/T 188.1-2006 MT/T 188.2-2000
| 名稱 | BPW516/16 (14、12.5、10、) | BPW500/16 ( 14、12.5、10) | 
| 公稱壓力 (MPa) | 16 (14、12.5、10) | 16 (14/12.5、10) | 
| 公稱流量(L/min) | 516 | 500 | 
| 電機功率(KW) | 160 (160、132、110) | 160 (160、132、110) | 
| 柱塞直徑(mm) | 63 | 63 | 
| 柱塞行程(mm) | 66 | 66 | 
| 曲軸轉速(r/min) | 560 | 560 | 
| 工作介質(zhì) | 中性水 | |
| 配套液箱 | XP516/30 | XP500/30 | 
| 液箱容積(L) | 3000 | 3000 | 

| 名稱 | BPW630/16 (14、12.5、10、) | 
| 公稱壓力(MPa) | 16 (14、12.5、10) | 
| 公稱流量(L/min) | 315 | 
| 電機功率(KW) | 200 (200、160、132) | 
| 柱塞直徑(mm) | 67.5 | 
| 柱塞行程(mm) | 66 | 
| 曲軸轉速(r/min) | 650 | 
| 工作介質(zhì) | 中性水 | 
| 配套液箱 | XP630/40 | 
| 液箱容積(L) | 4000 | 
| 序號 | 型號 | 流量(L/min) | 壓力(MPa) | 
| 1 | BPW630/16 | 630 | 16 | 
| 2 | BPW630/14 | 630 | 14 | 
| 3 | BPW630/12.5 | 630 | 12.5 | 
| 4 | BPW630/10 | 630 | 10 | 
| 5 | BPW516/16 | 516 | 16 | 
| 6 | BPW516/14 | 516 | 14 | 
| 7 | BPW516/12.5 | 516 | 12.5 | 
| 8 | BPW516/10 | 516 | 10 | 
| 9 | BPW500/16 | 500 | 16 | 
| 10 | BPW500/14 | 500 | 14 | 
| 11 | BPW500/12.5 | 500 | 12.5 | 
| 12 | BPW500/10 | 500 | 10 | 
| 13 | BPW400/16 | 400 | 16 | 
| 14 | BPW400/14 | 400 | 14 | 
| 15 | BPW400/12.5 | 400 | 12.5 | 
| 16 | BPW400/10 | 400 | 10 | 
| 17 | BPW360/16 | 360 | 16 | 
| 18 | BPW360/14 | 360 | 14 | 
| 19 | BPW360/12.5 | 360 | 12.5 | 
| 20 | BPW360/10 | 360 | 10 | 
| 21 | BPW320/16 | 320 | 16 | 
| 22 | BPW320/12.5 | 320 | 12.5 | 
| 23 | BPW320/10 | 320 | 10 | 
| 24 | BPW320/6.3 | 320 | 6.3 | 
| 25 | BPW315/16 | 315 | 16 | 
| 26 | BPW315/14 | 315 | 14 | 
| 27 | BPW315/12.5 | 315 | 12.5 | 
| 28 | BPW315/10 | 315 | 10 | 
| 29 | BPW315/6.3 | 315 | 6.3 | 
| 30 | BPW315/4 | 315 | 4 | 
| 31 | BPW250/14 | 250 | 14 | 
| 32 | BPW250/10 | 250 | 10 | 
| 33 | BPW250/6.3 | 250 | 6.3 | 
| 34 | BPW250/5.5 | 250 | 5.5 | 
| 35 | BPW200/10 | 200 | 10 | 
| 36 | BPW200/6.3 | 200 | 6.3 | 
| 37 | BPW200/5.5 | 200 | 5.5 | 
| 38 | BPW160/10 | 160 | 10 | 
| 39 | BPW160/6.3 | 160 | 6.3 | 
| 40 | BPW160/5.5 | 160 | 5.5 | 




