單體系列
	  MW型金屬摩擦支柱
		
		
本型支柱為微增阻式,其頂蓋采用鉸接式結(jié)構(gòu),主要供采煤工作面支護(hù)頂板用,也可用于巷道支護(hù)和掘進(jìn)頭的支護(hù)。該型支柱使用于傾角小于25度的水平或緩傾斜煤層的工作面;在采取一定措施的情況下,也可以在傾角25°-35°的工作面使用。
技術(shù)參數(shù)(執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):MT646-1997)
| 型號(hào)與規(guī)格 | 公稱高度(mm) | 工作阻力(KN) | 活柱可縮量(mm) | 極限工作力(KN) | 重量(Kg) | ||
| 最大 | 最小 | 初 | 終 | ||||
| MW800/300 | 800 | 572 | 245 | 300 | 200 | 300 | 32 | 
| MW1000/325 | 1000 | 672 | 325 | 300 | 35 | ||
| MW1200/350 | 1200 | 772 | 350 | 400 | 450 | 39 | |
| MW1400/350 | 1400 | 872 | 42 | ||||
| MW1700/350 | 1700 | 1022 | 47 | ||||
| MW2000/350 | 2000 | 1172 | 52 | ||||
| MW2300/350 | 2300 | 1322 | 196 | 300 | 400 | 57 | |
| MW2600/300 | 2600 | 1502 | 62 | ||||
| MW2900/300 | 2900 | 1652 | 67 | ||||




