單體系列
	  內(nèi)注式單體液壓支柱
		
		
     其特點是自身帶泵及油,支設(shè)時用手搖把搖動就能快速升柱,降柱時不排出工作液,可較好地保護(hù)工作環(huán)境,且使用方便、管理靈活、裝備簡單,不需要配置乳化液泵站和管路系統(tǒng)。
DN型支柱現(xiàn)有13種高度不同的規(guī)格,分別適用于0.6~3.5米的煤層厚度。
DN型支柱現(xiàn)有13種高度不同的規(guī)格,分別適用于0.6~3.5米的煤層厚度。
DN(06~18)-250/80型
技術(shù)參數(shù) 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):MT112.1-2006
| 項目 | 單位 | 規(guī)格 | |||||||
| DN06 | DN08 | DN10 | DN12 | DN14 | DN16 | DN18 | |||
| 最大高度 | mm | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |
| 最小高度 | mm | 510 | 590 | 720 | 870 | 1000 | 1100 | 1250 | |
| 工作行程 | mm | 140 | 210 | 280 | 330 | 400 | 500 | 550 | |
| 缸徑 | mm | 80 | |||||||
| 額定 工作阻力 | KN | 250 | |||||||
| 額定 工作液壓 | MPa | 50 | |||||||
| 初撐力 | KN | >50 | >70 | ||||||
| 初撐時手把操作力矩 | N.m | <200 | |||||||
| 空載時手把搖動一次活柱升高值 | mm | ≥12 | ≥20 | ||||||
DN(20/22)-300/90    DN(25-28)-250/90    DN(31.5-35)-160/90型
技術(shù)參數(shù) 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):MT112.1-2006
| 項目 | 單位 | 規(guī)格 | |||||
| DN20 | DN22 | DN25 | DN28 | DN31.5 | DN35 | ||
| 最大高度 | mm | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3150 | 3500 | 
| 最小高度 | mm | 1360 | 1540 | 1800 | 2100 | 2450 | 2800 | 
| 工作行程 | mm | 640 | 700 | ||||
| 缸徑 | mm | 90 | |||||
| 額定工作阻力 | KN | 300 | 250 | 160 | |||
| 額定工作液壓 | MPa | 46.3 | 39 | 25.1 | |||
| 初撐力 | KN | 68.7-78.5 | |||||
| 初撐時手把操作力矩 | N.m | <200 | |||||
| 空載時手把搖動一次活柱升高值 | mm | ≥20 | |||||
DW06-22)-300/100(T)特性單體液壓支柱
適宜煤層在2.2米以下工作面,其特點為:
1、頂部注液,更利于排盡支柱內(nèi)腔空氣;
2、去掉了普通單體液壓支柱的活塞和活柱筒之間的密封泄露點;
3、去掉了柱頭,密封結(jié)構(gòu)簡單,動作靈活,使用可靠,維護(hù)方便;
4、行程比普通單體液壓支柱加長,從而減少所需單體液壓支柱的規(guī)格,節(jié)約煤礦開采成本。
技術(shù)參數(shù) 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn);MT112.1-2006
| 項目 | 額定工作阻力 | 額定工作液壓 | 初撐力 | 泵站壓力 | 最大高度 | 最小高度 | 行程 | 使用工作液 | 底座面積 | 
| 單位 | KN | Mpa | KN | Mpa | mm | mm | mm | 含M10乳化油(或MDT乳化油)1%-2%的乳化液 | cm2 | 
| DW06 | 300 | 38.2 | 118~157 | 15~20 | 600 | 380 | 220 | 165 | |
| DW08 | 800 | 490 | 310 | ||||||
| DW10 | 1000 | 595 | 405 | ||||||
| DW12 | 1200 | 700 | 500 | ||||||
| DW14 | 1400 | 810 | 590 | ||||||
| DW16 | 1600 | 920 | 680 | ||||||
| DW18 | 1800 | 1035 | 765 | ||||||
| DW20 | 2000 | 1150 | 850 | ||||||
| DW22 | 2200 | 1260 | 940 | 




