單體系列
	  臨時支護單體液壓支柱
		
		

 我公司生產(chǎn)的臨時支護用外注式單體液壓支柱目前已形成Φ100、Φ110兩大系列
DW(38-40)-180/100     DW(42-45)-160/100
技術參數(shù)     執(zhí)行標準:MT112.1-2006
| 項目 | 單位 | 規(guī)格 | |||
| DW38 | DW40 | DW42 | DW45 | ||
| 額定工作阻力 | KN | 180 | 160 | ||
| 額定工作液壓 | MPa | 23 | 20 | ||
| 初撐力 | KN | 118-157 | |||
| 泵站壓力 | MPa | 15-20 | |||
| 最大高度 | mm | 3800 | 4000 | 4200 | 4500 | 
| 最小高度 | mm | 2637 | 2750 | 2877 | 3007 | 
| 工作行程 | mm | 1163 | 1250 | 1323 | 1493 | 
| 使用工作液 | 含1%-2%M10或MDT乳化油的乳化液 | ||||
DW(38-40)-250/110L     DW(42-45)-200/110L
技術參數(shù) 執(zhí)行標準:MT112.1-2006
| 項目 | 單位 | 規(guī)格 | |||
| DW38 | DW40 | DW42 | DW45 | ||
| 額定工作阻力 | KN | 250 | 200 | ||
| 額定工作液壓 | MPa | 26.3 | 21 | ||
| 初撐力 | KN | 142-190 | |||
| 泵站壓力 | MPa | 15-20 | |||
| 最大高度 | mm | 3800 | 4000 | 4200 | 4500 | 
| 最小高度 | mm | 2525 | 2625 | 2725 | 3000 | 
| 工作行程 | mm | 1275 | 1375 | 1475 | 1500 | 
| 使用工作液 | 含1%-2%M10或MDT乳化油的乳化液 | ||||




