運輸設備
	  可伸縮系列帶式輸送機
		
		
    適用于煤礦井下綜采工作面,高檔普采和一般機采工作面的順槽和巷道掘進運輸;尾部配刮板轉載機與工作面運輸機相接,用于巷道掘進運輸時,尾部配皮帶轉載機與掘進機相接。
技術參數:
| 產品型號 | 運量t/h | 運距m | 帶寬mm | 帶速m/s | 傾角° | 電機功率KW | 傳動滾筒直徑(mm) | 托輥直徑(mm) | 機頭外形尺寸(寬×高)mm | 
| DSJ65/10/40 | 100 | 1000 | 650 | 1.6 |  | 40 | 500 | 89 | 1919×1460 | 
| DSJ65/20/2×22 | 200 | 800 | 650 | 1.6 |  | 2×22 | 500 | 89 | 1693×1240 | 
| DSJ65/15/55 | 150 | 1000 | 650 | 2.0  |  | 55 | 500 | 89 | 1919×1463 | 
| DSJ65/10/2×40 | 100 | 800 | 650 | 2.0  |  | 2×40 | 500 | 108 |  | 
| DSJ80/20/40 | 200 | 350 | 800 | 2.0  |  | 40 | 500 | 89 | 2083×1670 | 
| DSJ80/40/55 | 400 | 300 | 800 | 2.0  | 1-2 | 55 | 500 | 89 | 2383×1670 | 
| DSS80/40/2×40 | 400 | 600 | 800 | 2.0  |  | 2×40 | 500 | 89 | 1891×1385 | 
| DSJ80/40/2×40 | 400 | 600 | 800 | 2.0  |  | 2×40 | 500 | 89 | 1891×1485 | 
| DSJ80/40/90 | 400 | 1000 | 800 | 2.0  |  | 90 | 630 | 108 | 2451×1697 | 
| DSJ80/40/2×55 | 400 | 300 | 800 | 2.0  |  | 2×55 | 500 | 89 | 1891×1485 | 
| DSJ80/40/2×75 | 400 | 1200 | 800 | 2.0  |  | 2×75 | 630 | 108 |  | 
| DSJ80/40/2×90 | 400 | 1200 | 800 | 2.0  |  | 2×90 | 630 | 108 |  | 
| DSJ100/63/125 | 630 | 1000 | 1000 | 2.0  |  | 125 | 630 | 108 | 2539×1641 | 
| DSJ100/63/2×75 | 630 | 700 | 1000 | 1.9 |  | 2×75 | 630 | 108 | 2233×1615 | 
技術參數:
| 產品型號 | 運量t/h | 運距m | 帶寬mm | 帶速m/s | 傾角° | 電機功率KW | 傳動滾筒直徑(mm) | 托輥直徑(mm) | 機頭外形尺寸(寬×高)mm | 
| DSJ100/63/160 | 630 | 1000 | 1000 | 2 |  | 160 | 630 | 108 |  | 
| DSJ100/80/160 | 800 | 1000 | 1000 | 2.5 |  | 160 | 630 | 108 |  | 
| DSJ100/63/2×90 | 630 | 1200 | 1000 | 2.5 |  | 2×90 | 630 | 108 |  | 
| DSJ100/90/2×132 | 900 | 1000 | 1000 | 2.5 |  | 2×110 | 630 | 108 | 2300×1665 | 
| DSJ100/63/2×125 | 630 | 1200 | 1000 | 2.0  |  | 2×125 | 630 | 108 | 2540×1665 | 
| DSJ100/80/2×160 | 800 | 1500 | 1000 | 2.5 |  | 2×160 | 630 | 108 | 3080×1670 | 
| DSJ100/90/2×250 | 900 | 1000 | 1000 | 2.5 |  | 2×250 | 800 | 133 | 3150×2200 | 
| DSJ100/80/2×110 | 800 | 1000 | 1000 | 2.5 |  | 2×110 | 630 | 108 |  | 
| DSJ120/150/2×200 | 1500 | 1500 | 1200 | 31.5 |  | 2×220 | 830 | 133 |  | 
| DSJ120/150/2×250 | 1500 | 2000 | 1200 | 31.5 |  | 2×315 | 830 | 159 |  | 
| DSJ120/150/4×200 | 1500 | 3000 | 1200 | 31.5 | 3 | 4×250 | 830 | 133 |  | 
| DSJ100/100/250 | 1000 | 1500 | 1000 | 31.5 |  | 250 | 800 | 133 |  | 
| DSJ120/150/2×200 | 1500 | 1020 | 1200 | 31.5 |  | 2×200 | 830 | 133 | 3435×2150 | 
| DSJ120/120/2×220 | 1200 | 1500 | 1200 | 31.5 |  | 2×220 | 830 | 133 |  | 
| DSJ120/250/6×220 | 2500 | 3000 | 1200 | 4 |  | 6×220 | 830 | 159 | 3640×2150 | 
| DSJ140/300/3×400 | 3000 | 3000 | 1400 | 4.18 | 8 | 3×400 | 1000 | 159 |  | 




