

| 產(chǎn)品型號 | 運(yùn)量t/h | 運(yùn)距m | 帶寬mm | 帶速m/s | 傾角° | 電機(jī)功率KW | 傳動滾筒直徑(mm) | 托輥直徑(mm) | 機(jī)頭外形尺寸(寬×高)mm | 
| 上運(yùn)固定式帶式輸送機(jī) | |||||||||
| DTL80/20/250S | 200 | 950 | 800 | 2 | 17 | 250 | 1000 | 89 |   | 
| DTL80/25/125S | 250 | 400 | 800 | 2 | 10 | 125 | 630 | 108 |   | 
| DTL80/30/2×250S | 300 | 980 | 800 | 2.5 | 17-12 | 2×250 | 1250 | 108 |   | 
| DTL80/35/2×220 | 350 | 800 | 800 | 2 | 16 | 2×220 | 1000 | 108 |   | 
| DTL100/32/2×220 | 320 | 1000 | 1000 | 2 | 16 | 2×220 | 1000 | 133 |   | 
| DTL100/40/2×200S | 400 | 1300 | 1000 | 2 | 14 | 2×200 | 1000 | 133 |   | 
| DTL100/50/2×355S | 500 | 1200 | 1000 | 2.5 | 16.5 | 2×355 | 1400 | 108 |   | 
| DTL100/63/2×200 | 630 | 1000 | 1000 | 2 | 8 | 2×220 | 1000 | 133 |   | 
| DTL140/120/90 | 1200 | 85.5 | 1400 | 3.15 | 0-3 | 90 | 800 | 159 |   | 
| DTL140/204/400S | 2040 | 182 | 1400 | 3.8 | 17.8 | 400 | 1250 | 159 |   | 
| DTL160/2200/560 | 2200 | 264 | 1600 | 2.5 | 13 | 560 | 1000 | 159 | 2466×2083 | 
| 水平固定帶式輸送機(jī) | |||||||||
| DTL80/40/90 | 400 | 950 | 800 | 2.50 | 0 | 90 | 630 | 108 |   | 
| DTL100/50/2×250 | 500 | 1100 | 1000 | 2.5 | 0 | 2×250 | 630 | 108 | 2540×1665 | 
| DTL100/63/200 | 630 | 1500 | 1000 | 2.5 | 0 | 2×90 | 630 | 108 | 2589×1665 | 
| DTL120/150/2×250 | 1500 | 2000 | 1200 | 2.5 | 0 | 2×250 | 830 | 133 |   | 




